[defrag.ru]
ГлавнаяГлавнаяДефрагДефрагСтатьиСтатьиФорумФорум
quake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, configquake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, config
   Основное
 
    » Главная
    » Архив новостей
    » Профиль
    » Регистрация
    » Registration
    » Мемберы
 
   Quake 3 Arena
 
    » Файлы
    » Конфиги
 
   Rating VQ3
 
    » Рекорды по картам
(records)
    » Рейтинг игроков
(players rating)
    » Список карт
    » Поиск карт
    » Новые демки
    » Популярные демки
    » Удалённые демки
    » Правила
 
   Rating CPM
 
    » Рекорды по картам
(records)
    » Рейтинг игроков
(players rating)
    » Список карт
    » Поиск карт
    » Новые демки
    » Популярные демки
    » Удалённые демки
    » Правила
 
   Competition
 
    » Главная
    » Все компетишены
    » Рейтинг игроков
    » Популярные демки
    » Правила
 
   Материалы
 
    » Оружие
    » Предметы
    » Команды
    » Переменные
 
   Разное
 
    » Статьи
    » Галерея
    » Форум
    » Обмен ссылками
 
   Друзья
 
    Defrag Maps
    www.q3df.org
    breakdown-hq.com
    Q3 Mapping
    Black Shadows
    Defrag-Life
    kmDeFrag
    Maps by GT-Agressor
    DoomGate
    Pyro5 Place
 
  Новые демки: VQ3  quake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, configquake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, configquake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, config  больше   
> uN*DeaD!grisly runzedder-4 скачать
> uN*DeaD!grisly dmp02_mm скачать
> uN*DeaD!grisly 2 скачать
> Brigand st1 скачать
> Brigand red-run скачать
  Новые демки: CPM   больше   
> srx4fun kiccel_cup04 скачать
> krsasbOO bdfcomp050-7 скачать
> fps-hyper darky-cpm1 скачать
> uN*DeaD|HOX cityrocket скачать
> uN*DeaD|Sa1RaX bdfcomp042 скачать
  Новости дефрага   больше   
> С НАСТУПАЮЩИМ/НАСТУПИВШИМ ... 31.12.20 15:57
> DFWC2019. Final round (7) ... 21.12.19 18:55
> DeFRaG World Cup 2019. Rou... 21.12.19 18:54
> DFWC2019. Round 6 results ... 21.12.19 18:52
> DeFRaG World Cup 2019. Rou... 21.12.19 18:51
  Горячие темы на форуме   больше   
> Спасибо Michael
> Всё про спорт Федор Зубрук
> Выкладывайте сюда свои фото :) Федор Зубрук
> Post your best cpm or vq3 reco... Effect
> Железо! Федор Зубрук

  Профиль    Изменить   
Никнейм: uN*DeaD|ZERG ®
Изображение
Настоящее имя: Александр
Статус: малыш
Конфиг: скачать
E-mail:
Место жительства: Мо [SK] вА
День респауна: 11.10.1988
URL:
ICQ: 320322162
Odigo: x3
Любимая музыка: TRANCE,Drum & Bass, Electro,Dance,HardStyle
Чтение: Стивен Кинг
Любимые фильмы: StarWars, ПИЛА
Интересы: PRO GAMING...CYBERSPORT
Способности: Quake 3 - Arena | Counter - Strike | DefraG
Дополнительная информация: vk.com/ZERGTV моя группа

http//goodgame.ru/channel/ZERG Мой стрим
Дата регистрации: 2006-01-02 12:33:04


Дефраг [VQ3]:

   Количество пройденных карт: 0
   Количество очков: 0
   Эффективность по времени: 0%
   Эффективность по очкам: 0%




  У игрока uN*DeaD|ZERG VQ3 рекордов нет!




Дефраг [CPM]:

   Количество пройденных карт: 521
   Количество очков: 4154
   Эффективность по времени: 94.13%
   Эффективность по очкам: 79.73%



  Рекорды    Всего: 521    
#   Карта
1   2fastcomp001 4 5.968 2009-12-24
2   2fastcomp002 4 15.400 2010-01-08
3   2fastcomp004 2 20.392 2012-04-15
4   2fast_vs_CJS 3 17.056 2007-08-30
5   3ont-bfg2 5 13.288 2006-07-30
6   3ont-rocket 4 12.472 2009-12-29
7   abox02 4 5.088 2006-03-31
8   acid_defrag_1 3 10.456 2009-05-27
9   acid_defrag_2 4 13.728 2006-05-19
10   AMT-ContagiouS 3 31.400 2009-12-24
11   AMT-DexterouS 1 26.280 2010-01-08
12   amt-snowflakes 2 33.352 2009-12-24
13   arctic_cw 1 22.240 2007-04-19
14   a 5 21.944 2007-11-13
15   b4k4 3 33.704 2008-03-02
16   balance 1 51.016 2010-02-03
17   bardok-airjordan 4 14.888 2007-11-13
18   bardok-atomicoz 4 23.032 2010-01-08
19   bardok-blebble 4 12.760 2009-12-29
20   bardok-chronos 3 10.624 2007-12-30
21   bardok-cpm 4 13.112 2012-04-15
22   bardok-fun 2 6.616 2007-11-13
23   bardok-kaffeeonko 3 17.408 2009-12-24
24   bardok-kakasi 2 13.192 2010-01-08
25   bardok-lick 3 19.816 2007-07-07
26   bardok-novaa-short 3 6.144 2010-01-08
27   bardok-player1 3 22.776 2007-11-13
28   bardok-pornstar 3 16.200 2007-08-31
29   bardok-rody 4 24.312 2007-07-07
30   BardoK-RusheR-1 3 38.264 2008-03-02
31   bardok-statik 8 16.592 2007-11-13
32   BardoK-w3sp 8 22.632 2008-03-02
33   bardok-wwr 3 19.048 2007-12-30
34   bcm_run5 3 8.280 2014-11-25
35   bcm_run6 7 3.880 2007-11-13
36   bdfcomp001 5 18.120 2007-12-19
37   bdfcomp002 5 25.480 2007-12-19
38   bdfcomp003 4 11.824 2010-01-08
39   bdfcomp004 2 15.320 2012-04-15
40   bdfcomp005 5 10.752 2007-12-19
41   bdfcomp006 3 6.544 2007-12-19
42   bdfcomp007 3 22.440 2009-03-11
43   bdfcomp008 3 7.752 2010-08-03
44   bdfcomp009 2 11.144 2007-12-19
45   bdfcomp010 4 7.528 2006-12-01
46   bdfcomp011 3 21.520 2006-12-31
47   bdfcomp012 2 6.296 2009-03-11
48   bdfcomp013 4 11.944 2007-12-19
49   bdfcomp014 2 11.528 2007-12-19
50   bdfcomp015 6 13.144 2007-12-19
51   bdfcomp016 3 15.456 2009-04-21
52   bdfcomp017 3 8.312 2007-12-19
53   bdfcomp018 2 16.808 2007-12-19
54   bdfcomp019 4 24.456 2007-12-19
55   bdfcomp020 4 14.936 2007-12-19
56   bdfcomp021 2 14.888 2007-12-19
57   bdfcomp022 4 23.976 2006-11-29
58   bdfcomp023 6 14.272 2006-11-29
59   bdfcomp024 3 16.216 2007-12-19
60   bdfcomp025 5 6.736 2007-12-19
61   bdfcomp026 6 7.952 2007-12-19
62   bdfcomp027 2 7.728 2007-12-19
63   bdfcomp028 2 16.608 2007-12-19
64   bdfcomp029 4 9.936 2007-12-19
65   bdfcomp030-1 2 19.184 2007-12-19
66   bdfcomp030-2 2 11.784 2007-08-31
67   bdfcomp030-3 4 43.496 2007-12-19
68   bdfcomp031 3 12.096 2007-12-19
69   bdfcomp032 3 20.104 2010-08-03
70   bdfcomp033 1 17.816 2007-12-19
71   bdfcomp034 2 13.976 2014-11-25
72   bdfcomp035 4 9.672 2007-12-19
73   bdfcomp036 4 9.904 2007-12-19
74   bdfcomp037 1 33.680 2014-02-19
75   bdfcomp038 2 14.040 2007-12-19
76   bdfcomp039 3 13.296 2011-08-20
77   bdfcomp040 3 14.872 2007-02-25
78   bdfcomp041 2 13.152 2007-02-18
79   bdfcomp042 7 11.968 2009-05-27
80   bdfcomp044 4 12.512 2007-12-19
81   bdfcomp045 2 11.680 2007-12-19
82   bdfcomp046 4 26.624 2007-05-31
83   bdfcomp047 2 11.152 2007-07-07
84   bdfcomp048 5 8.896 2007-12-19
85   bdfcomp049 2 17.744 2007-07-07
86   bdfcomp050-10 2 1.07.208 2014-11-25
87   bdfcomp050-1 2 17.408 2009-12-24
88   bdfcomp050-2 1 18.824 2009-12-24
89   bdfcomp050-3 2 35.256 2009-12-24
90   bdfcomp050-4 5 25.736 2009-12-24
91   bdfcomp050-5 2 23.312 2009-12-24
92   bdfcomp050-6 2 20.888 2009-12-24
93   bdfcomp050-7 3 18.888 2009-12-24
94   bdfcomp050-8 1 9.008 2009-12-24
95   benzrun-4-pro 2 44.736 2010-08-03
96   benzrun-6-fix 2 39.624 2010-08-03
97   benzrun-7 2 38.304 2010-08-03
98   benzrun-9 2 29.504 2009-12-29
99   bg_vs_2fast 4 21.264 2007-08-30
100   BG_vs_CJS-2 3 23.856 2009-03-11
101   BG_vs_mod 2 29.752 2010-12-12
102   bierhp 3 17.040 2007-07-07
103   bierlb 2 48.968 2007-01-27
104   br-cpm01 4 8.224 2007-11-13
105   bshpgt4 4 5.200 2006-07-01
106   cec21 1 14.408 2007-08-31
107   cec22 2 23.232 2012-04-15
108   cec25 5 15.664 2007-03-14
109   cec26 2 15.688 2007-12-30
110   cec29 3 30.392 2007-11-13
111   CEC32 3 29.704 2009-01-17
112   cec7 1 5.464 2011-08-20
113   chronos-bardok 8 10.176 2007-05-18
114   chronos_cpmrun3 5 26.400 2010-03-29
115   chronos_cpmrun4 5 24.072 2007-01-27
116   chronos_cpmrun5 9 18.128 2009-03-11
117   cityrocket 6 23.608 2009-12-29
118   cjscomp30_3 2 15.896 2009-12-24
119   cjscomp30_4 3 19.936 2009-12-24
120   CJS_vs_2fast 3 13.152 2008-07-03
121   CJS_vs_BG 4 22.704 2007-12-30
122   CJS_vs_dC-2 1 9.520 2009-05-27
123   CJS_vs_dC2 4 9.616 2007-07-07
124   CMC01-gead 5 18.008 2009-05-27
125   cmc01-instazz 3 8.080 2007-11-13
126   cmc02_bunny-burning 4 34.432 2007-11-13
127   cmc02_chronos 2 13.096 2007-07-07
128   CMC02_gead 3 19.080 2007-05-18
129   cmc02_instazz 3 18.824 2007-07-07
130   CMC02_mega-teck 2 28.624 2009-12-24
131   cmc04_bliccer_fixed 2 36.560 2007-07-07
132   CMC04_gund3r 2 24.536 2009-03-11
133   CMC04_mega-teck 3 34.040 2008-03-02
134   cmc04_th0ca 4 49.448 2007-11-13
135   cmc04_wbs 1 27.680 2007-11-13
136   cmc05_bliccer 3 33.352 2007-08-31
137   cmc05_mega-teck 3 45.216 2007-07-07
138   cmc05_th0ca 2 31.752 2012-04-15
139   cmc05_webas 2 59.296 2014-02-19
140   coldrun 4 13.208 2008-05-10
141   cpm-roof 4 11.408 2009-03-11
142   cpm-toulouz2 6 13.616 2007-01-27
143   cpm-toulouz4 5 7.872 2006-12-31
144   cpmfun 3 23.384 2010-01-08
145   cpmrlt1 4 4.864 2009-03-11
146   cpmst 3 6.016 2010-02-03
147   cpm_10 3 4.904 2007-05-23
148   cpm_1 2 28.968 2009-05-27
149   cpm_2 6 17.328 2006-11-26
150   cpm_3 6 11.224 2007-05-23
151   cpm_4 2 13.248 2009-05-27
152   cpm_8 6 11.544 2010-02-03
153   cpm_9 7 8.680 2010-02-03
154   culture 3 6.456 2007-08-31
155   CWC01_1 3 16.224 2007-08-31
156   CWC01_2 1 25.208 2008-03-02
157   cwc01_3 3 19.696 2011-08-20
158   CZSK2006-d 2 24.960 2008-07-06
159   czsk2006-g 3 10.032 2009-05-27
160   czsk2007-3oht 3 15.544 2009-05-27
161   czsk2007-artx 4 11.832 2007-12-30
162   czsk2007-b-u-e 3 15.928 2008-12-27
163   czsk2007-bardok 4 15.480 2009-12-29
164   czsk2007-gan-j 3 24.536 2009-01-07
165   CZSK2007-mega-teck 2 20.392 2008-12-26
166   czsk2007-pred 3 16.192 2010-02-03
167   CZSK2007-th0ca 4 27.016 2008-03-02
168   czsk2007-unwind 2 33.856 2009-12-29
169   czsk2009-impulse 2 33.344 2010-01-01
170   czsk2009-zerg 2 22.776 2010-08-03
171   d3cym8er1 2 6.648 2008-02-06
172   dc_vs_cjs 5 9.992 2007-04-19
173   dc_vs_dcm 4 9.000 2007-08-30
174   dc_vs_uNDeaD-2 2 18.472 2008-03-02
175   df-g_vs_stx 4 16.440 2006-12-02
176   dfcomp004 3 5.776 2006-06-05
177   dfcomp005 2 2.816 2009-01-17
178   dfcomp006 2 6.056 2009-01-19
179   dfcomp007 2 4.368 2009-01-17
180   dfcomp008 2 5.616 2009-01-17
181   dfcomp011 4 2.824 2006-06-05
182   dfcomp012 2 5.600 2009-01-17
183   dfcomp013 4 3.696 2009-01-17
184   dfcomp014 4 7.040 2007-12-30
185   DFcup03 3 10.464 2007-11-13
186   DFcup04 2 12.624 2007-11-13
187   dfcup08 5 10.800 2007-02-23
188   dfwc01-1 2 8.200 2014-11-25
189   dfwc01-2 1 36.080 2014-02-19
190   dfwc01-3 4 32.848 2007-05-18
191   dfwc01-4 3 18.080 2012-04-15
192   dfwc01-5 2 22.912 2007-05-18
193   dfwc01-6 2 19.448 2009-12-24
194   dfwc02-3 3 12.240 2007-05-18
195   dfwc02-4 3 23.464 2007-05-18
196   dfwc02-5 2 23.704 2010-02-03
197   dfwc02-6a 5 23.920 2007-12-30
198   dfwc02-6b 1 51.192 2007-12-30
199   dfwc03-1 4 22.576 2007-05-18
200   DFWC03-2 3 29.400 2008-03-02
201   dfwc03-3 2 5.296 2014-11-25
202   dfwc03-4 1 38.696 2008-02-06
203   DFWC03-5 2 29.880 2007-11-13
204   dfwc03-6 2 46.000 2007-12-30
205   dfwc04-1 2 25.464 2014-02-19
206   dfwc04-2 2 17.224 2007-05-11
207   dfwc04-3 3 22.224 2007-05-11
208   dfwc04-4 2 27.528 2007-05-11
209   dfwc04-5 4 37.304 2007-05-11
210   dfwc04-6 1 22.536 2014-02-19
211   dfwc04-7 2 52.000 2010-08-03
212   DFWC04-8 1 34.632 2008-03-02
213   dfwc2008-0 2 16.472 2008-12-31
214   dfwc2008-1 3 42.800 2008-12-31
215   dfwc2008-2 2 7.248 2008-12-31
216   dfwc2008-3 3 26.032 2008-12-31
217   dfwc2008-4 3 19.880 2008-12-31
218   dfwc2008-5 2 33.872 2008-12-31
219   dfwc2008-6 1 37.024 2008-12-31
220   dfwc2008-7 2 32.400 2008-12-31
221   dfwc2008-8 1 37.208 2008-12-31
222   dfwc2008-9 2 58.480 2008-12-31
223   dfwc2010-0 2 18.848 2012-04-15
224   dfwc2010-3 2 37.952 2012-04-15
225   dfwc2010-5 2 22.360 2012-04-15
226   df_cpma3x-2 3 37.096 2007-11-13
227   df_cpma3x-3 9 23.312 2006-11-29
228   df_cpma3x-4 2 20.696 2006-07-30
229   df_cpma3x-5 2 17.816 2007-11-13
230   df_vq3x-1 6 9.040 2007-05-18
231   df_vq3x-2 3 19.344 2007-11-13
232   df_vq3x-3 2 17.256 2007-11-13
233   df_vq3x-4 2 26.464 2007-11-13
234   df_vq3x-5 4 12.048 2007-11-13
235   dmp01_axelay 4 7.752 2010-02-03
236   dmp_i0b 2 7.296 2010-02-03
237   dS_vs_fks 1 28.464 2007-08-30
238   dS_vs_ice 1 22.832 2007-08-30
239   ds_vs_nl 1 32.400 2011-08-20
240   ecel_cw 1 21.776 2009-12-24
241   eL_vs_uNDeaD 3 17.816 2010-02-22
242   Evil_CW 5 25.296 2007-05-31
243   F-sportrun 3 38.712 2007-08-31
244   fastrun 2 18.944 2011-08-20
245   final_quake 2 35.064 2007-08-31
246   fish_cw 2 29.408 2007-12-30
247   fks_vs_ice 1 23.176 2009-03-11
248   flater1c05 3 18.928 2007-07-07
249   flow 5 14.840 2007-05-31
250   FpS_vs_cEt 2 15.480 2011-08-20
251   FpS_vs_nL-2 3 24.968 2007-12-30
252   FpS_vs_nL-3 4 33.816 2008-08-10
253   FpS_vs_nL 2 15.664 2007-12-30
254   FRcup01 3 23.856 2009-05-27
255   FRcup02 5 15.848 2007-11-13
256   FRcup03 1 22.848 2009-05-27
257   gdfcomp08 4 17.224 2010-03-29
258   gdfcomp18 3 14.384 2007-01-29
259   gnshcomp2 1 9.136 2007-05-31
260   gorat02 2 16.584 2007-11-13
261   gothic_cw 2 23.488 2010-02-22
262   gtcomp001 1 5.376 2009-12-29
263   gtcomp002 1 43.704 2009-12-29
264   gtcomp003 1 7.048 2009-12-29
265   GT_vs_ice_2 1 22.680 2008-07-03
266   GT_vs_nL-2 2 30.536 2008-02-06
267   GT_vs_nL 4 13.792 2007-12-30
268   gulchrun 1 44.576 2014-02-19
269   gvn 8 56.336 2006-05-20
270   h4p2 3 18.952 2008-03-02
271   halfy-frozen 9 11.728 2006-12-02
272   halfyzone-b 6 17.752 2006-12-31
273   hfcomp01 2 9.104 2014-11-25
274   hfcomp02 2 11.216 2014-11-25
275   hfcomp04 2 8.184 2007-08-31
276   hfcomp05 3 14.336 2007-05-18
277   hfcomp06 8 3.416 2006-12-31
278   HFcomp10_1 1 22.912 2009-01-17
279   hobs1 3 3.336 2006-12-02
280   hobs6 2 5.016 2009-12-29
281   icewar 3 21.416 2007-01-28
282   ice_vs_ds 3 17.200 2008-07-03
283   ice_vs_iFX 2 23.848 2009-12-24
284   iFX_vs_uNDeaD-2 3 9.936 2007-04-19
285   iFX_vs_uNDeaD 2 22.800 2007-08-30
286   imoor_run03 3 26.640 2014-11-25
287   imoor_run04 4 18.784 2007-05-23
288   j-out23 4 13.040 2007-07-07
289   jump2_bunny 3 15.592 2007-07-07
290   jump5 4 4.672 2007-05-23
291   k4n 1 1.40.576 2011-08-20
292   kiccel_cup13 3 16.880 2014-11-25
293   koscpmrun 2 18.576 2009-01-18
294   lngrun 4 15.688 2007-07-07
295   mad-weapons 1 6.744 2009-05-27
296   madness 4 20.744 2010-02-03
297   mega_rl2 2 20.008 2007-11-13
298   metaxa_funkyrun 3 4.840 2007-08-31
299   met_level 3 19.904 2009-12-29
300   mikrobjump 6 21.880 2007-11-13
301   mikrobrun3 4 26.224 2007-08-31
302   my_space 4 9.832 2006-12-02
303   m 3 17.232 2010-02-03
304   n3ur0_plasmatech 2 40.608 2008-07-03
305   Nemix_Run01 2 39.592 2009-03-11
306   nemix_run03 3 55.032 2008-07-03
307   nemix_run04 4 21.848 2007-05-18
308   NemiX_Run05 1 34.984 2010-01-08
309   niklas-2 2 16.024 2007-08-31
310   niklas-3 3 12.744 2006-12-31
311   niklas-4 4 17.296 2006-07-01
312   niklas-6 1 23.912 2010-01-08
313   nL_vs_p900 1 11.568 2007-08-30
314   noidea 2 19.704 2006-12-31
315   nt_vs_cjs-2 3 34.072 2010-08-03
316   Nt_vs_CJS 5 10.568 2007-05-31
317   Nt_vs_uNDeaD 1 19.416 2010-02-22
318   o3j-fusion 3 35.256 2009-12-29
319   o3j-radikull 5 36.248 2009-12-29
320   o3j-velocity 6 32.720 2007-05-18
321   p5run 4 10.184 2011-08-20
322   p900_vs_2fast 2 23.632 2008-07-03
323   p900_vs_FpS 2 20.624 2007-05-31
324   p900_vs_gt 1 14.104 2014-02-19
325   p900_vs_nL-3 2 13.248 2007-08-30
326   p900_vs_nL 2 8.656 2007-08-30
327   p900_vs_nl_vs_fps 2 19.248 2007-02-25
328   p900_vs_nt 2 23.160 2010-08-03
329   p900_vs_qs 3 14.016 2007-08-30
330   p900_vs_uN-DeaD 2 27.408 2009-01-21
331   palmslane 4 6.400 2014-11-25
332   pcd 1 21.208 2007-01-28
333   pdm02_dade 3 14.536 2007-08-31
334   pdm02_m 4 31.936 2008-03-02
335   pdm02_rusher 3 37.184 2010-01-08
336   pdm02_szakal 3 23.864 2007-01-27
337   pdm02_t4m8uryn0 2 29.512 2008-02-06
338   pdm02_tek 2 18.040 2014-02-19
339   pdm02_tymon 2 58.480 2007-07-07
340   pdm02_yacek 1 44.328 2012-04-15
341   pdm03_dade 3 37.304 2009-12-24
342   pdm03_dade_1 1 6.880 2007-07-07
343   pdm03_gorat 3 52.648 2008-03-02
344   pdm03_imoor 3 54.992 2007-01-27
345   pdm03_m 2 39.008 2014-11-25
346   pdm03_nemix 1 40.200 2010-01-08
347   pdm03_progner 1 36.152 2014-02-19
348   pdm03_rusher 1 35.984 2014-02-19
349   pdm03_t4m8uryn0 3 30.000 2007-01-27
350   pornstar-nebula 1 34.776 2010-02-22
351   puremotion 4 10.512 2010-03-29
352   qrcomp002 3 20.328 2007-05-23
353   r2fast 2 9.584 2010-02-03
354   rabbyt 1 10.912 2009-03-11
355   rdfcomp001 2 15.328 2008-12-31
356   rdfcomp003 4 9.576 2008-12-31
357   rdfcomp004 4 5.040 2008-12-31
358   rdfcomp005 2 12.592 2008-12-31
359   rdfcomp007 6 14.368 2006-11-27
360   rdfcomp009 4 9.608 2008-12-31
361   rdfcomp010 4 8.920 2008-12-31
362   rdfcomp011 6 8.168 2008-12-31
363   rdfcomp012 5 8.232 2008-12-31
364   rdfcomp013 3 18.464 2008-03-02
365   rdfcomp014 4 9.136 2009-01-17
366   rdfcomp015 2 6.784 2009-01-07
367   rdfcomp017 2 6.640 2008-12-31
368   rdfcomp020 2 4.624 2009-01-07
369   rdfcomp021 3 19.096 2009-01-07
370   rdfcomp022 2 11.176 2009-03-11
371   rdfcomp023 2 10.392 2008-12-31
372   rdfcomp024 6 12.352 2008-12-31
373   rdfcomp025 4 7.992 2006-12-30
374   rdfcomp026 4 7.232 2007-11-13
375   rdfcomp027 2 24.560 2009-01-07
376   rdfcomp028 6 11.384 2007-11-13
377   rdfcomp029 2 9.104 2009-01-17
378   rdfcomp030 3 23.128 2009-01-17
379   rdfcomp031 2 32.592 2007-11-13
380   rdfcomp032 5 8.352 2008-12-31
381   rdfcomp033 6 11.128 2008-12-31
382   rdfcomp034 3 22.104 2009-01-17
383   rdfcomp035 5 7.552 2009-01-07
384   rdfcomp036 3 18.872 2009-01-07
385   rdfcomp037 4 12.216 2009-01-17
386   rdfcomp039 4 13.464 2006-12-31
387   rdfcomp040 5 12.888 2009-01-07
388   rdfcomp041 2 27.376 2009-01-07
389   rdfcomp043 6 23.888 2007-05-31
390   rdfcomp044 6 11.832 2007-07-07
391   rdfcomp045 3 12.272 2009-01-07
392   rdfcomp047 2 8.616 2009-01-07
393   rdfcomp048 3 17.632 2007-12-31
394   rdfcomp049 2 19.552 2008-12-31
395   rdfcomp050_1 4 9.224 2008-11-08
396   rdfcomp050_2 1 25.360 2008-11-08
397   rdfcomp050_3 2 22.312 2008-11-08
398   rdfcomp050_4 2 17.440 2008-11-08
399   rdfcomp050_5 1 20.632 2008-11-08
400   rdfcomp053 4 38.648 2008-12-31
401   rdm01_kozomet 2 23.400 2007-02-23
402   red_planet_escape_1 3 11.032 2007-05-18
403   red_planet_escape_2 3 21.256 2009-12-24
404   red_planet_escape_3 2 17.632 2007-05-18
405   rocket_quake 2 12.736 2007-12-30
406   run-q3dm7 4 21.232 2006-11-30
407   run@@@ 3 16.672 2007-03-09
408   runbfg 3 14.968 2006-12-31
409   rundemon-1 4 13.328 2007-03-17
410   rundemon-2 5 13.600 2007-03-17
411   rundemon-3 2 19.648 2007-03-17
412   rundemon-4 5 18.728 2007-03-17
413   rundemon-5 4 10.696 2007-03-25
414   rundlauf-r 2 8.288 2009-12-24
415   rundlauf 2 14.584 2008-02-06
416   runlags-2 7 10.840 2007-03-09
417   runmemfis-1 1 21.864 2009-12-24
418   runmemfis-2 3 14.872 2010-01-08
419   runmemfis-4 3 7.872 2007-03-17
420   runmemfis-5 1 12.152 2011-08-20
421   runmikrob-1 5 15.776 2007-11-13
422   runmikrob-2 3 21.080 2007-03-17
423   runmikrob-3 3 22.464 2007-03-25
424   runmikrob-3_1 2 3.840 2010-02-07
425   runmikrob-4 3 14.680 2006-07-30
426   runmikrob-5 2 7.720 2009-01-21
427   runmkb 2 14.912 2009-05-27
428   runpharao++ 3 32.176 2010-01-08
429   runr3tw3r 2 17.184 2011-08-20
430   runsky 4 28.120 2007-05-18
431   runzedder-1 6 19.056 2008-07-03
432   runzedder-1_1 2 10.152 2008-07-03
433   runzedder-2 4 11.728 2007-03-25
434   runzedder-3 3 16.480 2006-07-01
435   runzedder-4 4 8.712 2007-03-25
436   runzedder-5 1 6.968 2009-01-21
437   runzuxel-3 2 13.344 2009-01-21
438   runzuxel-4 3 12.104 2010-01-08
439   runzuxel-5 2 22.080 2009-01-21
440   run_artalin 1 23.176 2010-08-03
441   run_darklife 1 7.472 2010-01-01
442   run_quake 2 35.240 2010-02-22
443   run_snip3r 1 18.688 2011-08-20
444   run_the_ab1s 3 10.216 2007-08-31
445   run_un-dead_3nter 4 21.296 2011-08-20
446   run_un-dead_adrenali 2 27.536 2011-08-20
447   run_un-dead_aero 4 12.056 2011-08-20
448   run_un-dead_sayrax 2 24.496 2012-04-15
449   run_un-dead_zerg 1 57.840 2012-04-15
450   run_up 1 11.440 2006-12-31
451   run_y 2 7.056 2007-08-31
452   run_z 2 22.920 2007-05-31
453   RusheR_CPM1 4 14.688 2008-07-03
454   RusheR_CPM2 6 47.844 2007-11-13
455   RusheR_Run1 1 8.000 2007-05-18
456   RusheR_Run2a 6 18.792 2007-11-13
457   RusheR_Run2 3 7.080 2007-05-18
458   s3df1 5 5.736 2009-01-21
459   s3df1_TR 3 3.424 2007-08-31
460   satest 2 0.936 2012-04-15
461   schody 8 14.728 2006-06-08
462   score 3 50.456 2009-12-24
463   scourge_easy 4 11.648 2007-01-28
464   sdc01 2 34.184 2014-11-25
465   SDC03 1 27.904 2007-11-13
466   sdc30 3 18.328 2009-12-24
467   sdc40 3 7.192 2007-11-13
468   sdc42 3 12.888 2007-11-13
469   sdc43 4 34.704 2009-12-24
470   sdc46 2 21.248 2007-11-13
471   sdc47 1 10.720 2014-11-25
472   sdc48 1 19.496 2007-11-13
473   sdc49 2 28.720 2006-12-30
474   sdc50-04 2 10.416 2007-05-23
475   sdc50-07 2 30.776 2012-04-15
476   SDC50-09 1 46.720 2007-12-30
477   SDC50-10 1 1.00.392 2007-11-13
478   sf-cpmrun1 2 31.872 2009-12-29
479   simple-eye 4 14.472 2007-08-31
480   slim_cpm 5 6.040 2006-07-01
481   space-pro 2 48.312 2007-05-31
482   speed_strafes 8 26.840 2006-05-09
483   spiderman 5 17.992 2007-05-18
484   stargate 3 47.768 2007-08-31
485   strafe2 2 4.224 2010-01-01
486   strafe3 2 19.992 2014-11-25
487   szaq1 4 17.088 2007-05-31
488   szaq2 4 15.808 2007-05-23
489   tstrun 2 16.336 2012-04-15
490   tuffrun 5 10.568 2009-03-11
491   uacomp14 6 7.704 2007-03-25
492   uacomp16 2 17.976 2007-03-25
493   uacomp20 3 14.192 2007-01-27
494   uacomp21 1 5.032 2007-01-28
495   uacomp22 6 5.568 2007-08-31
496   uacomp23 3 7.632 2007-08-31
497   uacomp24 5 5.248 2006-11-30
498   ujump 7 6.856 2006-02-20
499   un-dead!021 7 13.240 2009-01-17
500   uN-DeaD001 4 8.936 2007-01-27
501   uN-DeaD002 3 12.072 2008-02-06
502   uN-DeaD003 6 16.880 2008-07-14
503   uN-DeaD004 3 17.704 2008-02-06
504   uN-DeaD010 2 26.232 2008-03-02
505   un-dead012 2 16.056 2007-01-31
506   uN-DeaD014 1 20.080 2009-03-11
507   uN-DeaD017 1 20.144 2007-05-18
508   uN-DeaD_vs_BG 2 35.536 2008-03-02
509   uN-DeaD_vs_BG_2 3 22.896 2010-02-22
510   uN-DeaD_vs_CJS-2 2 13.096 2007-07-07
511   uN-DeaD_vs_GT 2 19.096 2010-12-12
512   uN-DeaD_vs_xR 3 12.520 2007-02-23
